Description du produit de tôle d'acier au carbone laminée à froid
Marchandise | Tôle d'acier laminée à froid |
Grade | Q195, Q215, Q235, 08AL, SPCC, SPCD, SPCE, SPCEN, ST12, ST13, ST14, ST15, ST16, DC01, DC03, DC04, DC05, DC06 |
Standard | ISO, JIS, ASTM, COMME EN |
Mécanique | Commercial / Emboutissage / Emboutissage profond / Emboutissage extra profond / Qualité structurelle |
Traitement de surface | Chromé et huilé, et anti-doigt |
Dureté | Doux, à moitié dur, qualité dure |
Épaisseur | {{0}}.12-6.0 mm |
Largeur | 600-1500mm |
MOQ | 5 MT |
Emballage | Norme d'exportation, navigable |
Terme commercial | FOB, CFR, CIF |
Type de transport | Conteneur, vrac et train |
Port de chargement | Tianjin, Qingdao, Shanghai |
Modalités de paiement | T/T, L/C à vue, West Union, D/P, D/A, Paypal |
Délai de livraison | 15-35 jours après la confirmation de la commande |
Les tôles laminées à froid de qualité commerciale produites à partir de nuances d'acier doux, comme l'AISI 1008/1010, sont destinées aux pièces exposées ou non exposées impliquant une flexion, un formage ou un étirage modéré. Les produits laminés à froid subissent un processus de laminage supplémentaire qui augmente la résistance et améliore la finition de surface. L'acier à faible teneur en carbone est excellent pour le soudage.
Composition chimique de feuille laminée à froid de DC01 DC02 DC03 DC04 SPCC SPCD SPCE SPCF
Grade | C | Mn | P | S | Haute |
DC01, SPCC | Inférieur ou égal à 0.12 | Inférieur ou égal à 0.60 | Inférieur ou égal à 0.045 | Inférieur ou égal à 0.045 | Supérieur ou égal à 0.020 |
DC02, SPCD | Inférieur ou égal à 0.10 | Inférieur ou égal à 0.45 | Inférieur ou égal à 0.035 | Inférieur ou égal à 0.035 | Supérieur ou égal à 0.020 |
DC03, SPCE | Inférieur ou égal à 0.08 | Inférieur ou égal à 0.40 | Inférieur ou égal à 0.030 | Inférieur ou égal à 0.030 | Supérieur ou égal à 0.020 |
DC04, SPCF | Inférieur ou égal à 0.06 | Inférieur ou égal à 0.35 | Inférieur ou égal à 0.025 | Inférieur ou égal à 0.025 | Supérieur ou égal à 0.015 |
Propriétés mécaniques de plat laminé à froid de DC01 DC02 DC03 DC04 SPCC SPCD SPCE
Grade | RCL (Mpa) | RM(MPa) | A80mm (%) | R90 | N90 |
DC01 | 140~280 | 270~410 | Supérieur ou égal à 28 | ||
DC02 | 140~240 | 270~370 | Supérieur ou égal à 34 | Supérieur ou égal à 1,4 | |
DC03 | 120~210 | 270~350 | Supérieur ou égal à 38 | Supérieur ou égal à 1,8 | Supérieur ou égal à 0.18 |
DC04 | 120~180 | 270~330 | Supérieur ou égal à 40 | Supérieur ou égal à 2.0 | Supérieur ou égal à 0.20 |
Le SPCC | 130~300 | 270~410 | |||
Le | 120~240 | 270~370 | Supérieur ou égal à 1,3 | ||
SPCE | 120~210 | 270~350 | Supérieur ou égal à 1,8 |
étiquette à chaud: tôle d'acier au carbone laminée à froid, fabricants, fournisseurs, usine de tôles d'acier au carbone laminées à froid en Chine