+8615824687445
Plaque d'acier pour la construction navale et les plates-formes offshore

Plaque d'acier pour la construction navale et les plates-formes offshore

Ces aciers de construction navale peuvent également être utilisés pour les structures offshore. Si vous recherchez des tôles d'acier pour la construction navale ou des tôles d'acier pour structures offshore, contactez GNEE dès maintenant pour obtenir le dernier devis.

Description

Construction navale et plate-forme offshore La tôle d'acier est utilisée pour la structure de coque et la plate-forme de la construction navale. La qualité A des tôles d'acier pour la construction navale est l'acier à résistance à la traction commun. Il a de bonnes propriétés de ténacité et une résistance plus élevée, une forte résistance à la corrosion, des propriétés de traitement et des propriétés de soudage. peut être utilisé dans la fabrication de la structure de la coque du navire dont le poids est inférieur à 10 000 tonnes, et permet généralement la navigation autour des zones côtières et fluviales.

Standard Nuance d'acier (cliquez sur Nuance pour plus de détails)
Classe de navire ABS
Classe de navire ABS ABSA ABSB ABS D ABSE
ABS AH32 ABSDH32 ABS EH32 ABS FH32
ABS AH36 ABSDH36 ABS EH36 ABS FH36
ABS AH40 ABSDH40 ABS EH40 ABS FH40
ABS AQ47 ABS DQ47 ABS EQ47 ABS FQ47
ABSAQ51 ABS DQ51 ABS EQ51 ABS FQ51
ABSAQ56 ABS DQ56 ABS EQ56 ABS FQ56
ABSAQ63 ABS DQ63 ABS EQ63 ABS FQ63
ABSAQ70 ABS DQ70 ABS EQ70 ABS FQ70
ASTM A131/A131M
ASTM A131/A131M ASTM A131A ASTM A131B ASTM A131D ASTM A131E
ASTM A131 AH32 ASTM A131 DH32 ASTM A131 EH32 ASTM A131 EH32
ASTM A131 AH36 ASTM A131 DH36 ASTM A131 EH36 ASTM A131 FH36
ASTM A131 AH40 ASTM A131 DH40 ASTM A131 EH40 ASTM A131 FH40
Classe de navire CCS
Classe de navire CCS CSC A CSC B CCS D CCS E
CSC AH32 CCSDH32 CCS EH32 CCS EH32
CSC AH36 CCSDH36 CCS EH36 CCS FH36
CCS AH40 CCSDH40 CCS EH40 CCS FH40
CSC AQ47 CCS DQ47 CCS EQ47 SCC FQ47
CSC AQ51 CCS DQ51 CSC EQ51 CSC FQ51
CSC AQ56 CCS DQ56 CSC EQ56 CSC FQ56
CSC AQ63 CCS DQ63 CSC EQ63 SCC FQ63
ABSAQ70 CCS DQ70 CCS EQ70 CCS FQ70
Classe de navire LR
Classe de navire LR LR A LRB LR D LR E
LR AH32 LRDH32 LR EH32 LR FH32
LR AH36 LRDH36 LR EH36 LR FH36
LR AH40 LRDH40 LR EH40 LR FH40
LR AH42 LRDH42 LR EH42 LR FH42
LR AH46 LRDH46 LR EH46 LR FH46
LR AH50 LRDH50 LR EH50 LR FH50
LR AH55 LRDH55 LR EH55 LR FH55
LR AH62 LRDH62 LR EH62 LR FH62
LR AH69 LRDH69 LR EH69 LR FH69
Classe de navire DNV
Classe de navire DNV DNV A DNVB DNV D DNV-E
DNV AH32 DNVDH32 DNV EH32 DNV FH32
DNV AH36 DNV DH36 DNV EH36 DNV FH36
DNV AH40 DNV DH40 DNV EH40 DNV FH40
DNV A420 DNV D420 DNV E420 DNV F420
DNV A460 DNV D460 DNV E460 DNV F460
DNV A500 DNV D500 DNV E500 DNV F500
DNV A550 DNV D550 DNV E550 DNV F550
DNV A620 DNV D620 DNV E620 DNV F620
DNV A690 DNV D690 DNV E690 DNV F690
Classe de navire BV
Classe de navire BV BV A BVB BVD BVE
BV AH32 BVDH32 BV EH32 BV FH32
BV AH36 BVDH36 BV EH36 BV FH36
BV AH40 BVDH40 BV EH40 BV FH40
BV A420 BV D420 BV E420 BV F420
BV A460 BV D460 BV E460 BV F460
BV A500 BV D500 BV E500 BV F500
BVA550 BV D550 BV E550 BV F550
BV A620 BV D620 BV E620 BV F620
BV A690 BV D690 BV E690 BV F690
Classe de navire GL
Classe de navire GL GLA GLB GL D GL E
GL AH32 GL DH32 GL EH32 GL FH32
GL AH36 GL DH36 GL EH36 GL FH36
GL AH40 GL DH40 GL EH40 GL FH40
GL-A420 GLD420 GL E420 GL F420
GL-A460 GLD460 GL E460 GL F460
GL A500 GL D500 GL E500 GL F500
GL-A550 GLD550 GL E550 GL F550
GL-A620 GLD620 GL E620 GL F620
GL-A690 GLD690 GL E690 GL F690
Classe de navire RINA
Classe de navire RINA RINA a RINA B. RINA d RINA e
RINA A32 RINA D32 RINA E32 RINA F32
RINA A36 RINA D36 RINA E36 RINA F36
RINA A40 RINA D40 RINA E40 RINA F40
RINA A420 RINA D420 RINA E420 RINA F420
RINA A460 RINA D460 RINA E460 RINA F460
RINA A500 RINA D500 RINA E500 RINA F500
RINA A550 RINA D550 RINA E550 RINA F550
RINA A620 RINA D620 RINA E620 RINA F620
RINA A690 RINA D690 RINA E690 RINA F690
Classe de navire KR
Classe de navire KR KR A KR B KR D KR E
KR A32 KR D32 KR E32 KR F32
KR A36 KR D36 KR E36 KR F36
KR A40 KR D40 KR E40 KR F40
KR A47 KR D47 KR E47 KR F47
KR A51 KR D51 KR E51 KR F51
KR A56 KR D56 KR E56 KR F56
KR A63 KR D63 KR E63 KR F63
KR A70 KR D70 KR E70 KR F70
Classe de navire NK
Classe de navire NK NK A NKB NK D NK E
NK A32 NK D32 NK E32 NK F32
NK A36 NK D36 NK E36 NK F36
NK A40 NK D40 NK E40 NK F40
NK A47 NK D47 NK E47 NK F47
NK A51 NK D51 NK E51 NK F51
NK A56 NK D56 NK E56 NK F56
NK A63 NK D63 NK E63 NK F63
NK A70 NK D70 NK E70 NK F70
EN10225
EN10225 S355G2+N S355G3+N S355G7+N S355G8+N
S355G9+N S355G10+N S355G5+M S355G6+M
S355G7+M S355G8+M S355G9+M S355G10+M
S420G1+M S420G2+M S420G1+QT S420G2+QT
S460G1+M S460G2+M S460G1+QT S460G2+QT
Spécification API 2H
Spécification API 2H 2HGr42 2HGr50

Visite du site client GNEE

visit

L'ÉQUIPE DU GNÉE

product-750-566

Visite du bureau client de GNEE

GNEE Customer Visit

Exposition GNEE

GNEE Exhibition

Équipe commerciale GNEE

GNEE Sales Team

étiquette à chaud: tôle d'acier pour la construction navale et la plate-forme offshore, fabricants, fournisseurs, usine de tôles d'acier pour la construction navale et la plate-forme offshore en Chine

Contacter le fournisseur