Tubes en acier inoxydable ferritique et martensitique
Les tubes de transfert de chaleur en acier inoxydable ferritique et martensitique de GNEE STEEL sont produits pour des applications où de meilleures propriétés mécaniques, dureté, piqûres induites par les chlorures, fissures par fissures et fissures par corrosion sous contrainte peuvent être prises en compte. Et les tubes et tuyaux de haute qualité fabriqués avec un tel matériau peuvent également être utilisés pour d'autres applications spécifiques telles que l'industrie pétro/gazière, l'usinage de roulements...
Catégorie typique:410/S,430,439,446,444,44660,440C,L80/13Cr,17-4PH,1.4418,S41426..
Applications : Réchauffeur, échangeur de chaleur, condenseur, usinage de roulements, service APL...
Spécifications disponibles :
ASTM/ASME A/SA268
Tubes en acier inoxydable ferritique et martensitique sans soudure et soudés pour service général
Tuyau de stockage de couplage API 5CT L80 9Cr/13Cr pour l'anticorrosion du CO2
Acier inoxydable pour roulements antifriction ASTM A756
Composition chimique et propriétés mécaniques des tubes en acier inoxydable ferritique et martensitique
| Standard | Nuance d'acier | Composition chimique (%) | Propriétés mécaniques (%) | Élongation(%) | Dureté (HRB) | ||||||||
| C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | YS(Mna) | TS(MPa) | |||||
| A/SA268 | TP405 | Inférieur ou égal à 0.08 | Inférieur ou égal à 1.00 | Inférieur ou égal à 1.00 | Inférieur ou égal à 0.040 | Inférieur ou égal à 0.30 | 11.50-14.50 | Inférieur ou égal à 0,50 | AL :0.10-0.30 | Supérieur ou égal à 415 | Supérieur ou égal à 205 | Supérieur ou égal à 30 | Inférieur ou égal à 85 |
| A/SA268 | TP410 | Inférieur ou égal à 0.15 | Inférieur ou égal à 1.00 | Inférieur ou égal à 1.00 | Inférieur ou égal à 0.040 | Inférieur ou égal à 0.30 | 11.50-13.50 | Supérieur ou égal à 415 | Supérieur ou égal à 205 | Supérieur ou égal à 30 | Inférieur ou égal à 85 | ||
| A/SA268 | TP410S | Inférieur ou égal à 0.08 | Inférieur ou égal à 1.00 | Inférieur ou égal à 1.00 | Inférieur ou égal à 0.040 | Inférieur ou égal à 0.30 | 11.50-13.50 | Supérieur ou égal à 415 | Supérieur ou égal à 205 | Supérieur ou égal à 30 | Inférieur ou égal à 85 | ||
| A/SA268 | TP430 | Inférieur ou égal à 0.12 | Inférieur ou égal à 1.00 | Inférieur ou égal à 1.00 | Inférieur ou égal à 0.040 | Inférieur ou égal à 0.30 | 1600-18.00 | Supérieur ou égal à 415 | Supérieur ou égal à 205 | Supérieur ou égal à 30 | Inférieur ou égal à 85 | ||
| A/SA268 | TP430Ti | Inférieur ou égal à 0.10 | Inférieur ou égal à 1.00 | Inférieur ou égal à 1.00 | Inférieur ou égal à 0.040 | Inférieur ou égal à 0.30 | 16.00-19.50 | Inférieur ou égal à 0.75 | Ti : 5C-0,75 | ||||
| A/SA268 | TP446 | Inférieur ou égal à 0.20 | Inférieur ou égal à 1,50 | Inférieur ou égal à 1.00 | Inférieur ou égal à 0.040 | Inférieur ou égal à 0.30 | 23.00-27.00 | Inférieur ou égal à 0.75 | N Inférieur ou égal à 0.25 | Supérieur ou égal à 415 | Supérieur ou égal à 205 | Supérieur ou égal à 30 | Inférieur ou égal à 85 |
| A/SA268 | Tp409 | Inférieur ou égal à 0.08 | Inférieur ou égal à 1.00 | Inférieur ou égal à 1.00 | Inférieur ou égal à 0.045 | Inférieur ou égal à 0.30 | 10.50-11.70 | Inférieur ou égal à 0,50 | Ti:6C-0,75 | Supérieur ou égal à 415 | Supérieur ou égal à 205 | Supérieur ou égal à 30 | Inférieur ou égal à 85 |
| A/SA268 | Tp439 | Inférieur ou égal à 0.07 | Inférieur ou égal à 1.00 | Inférieur ou égal à 1.00 | Inférieur ou égal à 0.040 | Inférieur ou égal à 0.30 | 17.00-19.00 | Inférieur ou égal à 0,50 | N : inférieur ou égal à 0.04 Ti :0.2+4(C+N)-1.1 |
Supérieur ou égal à 380 | Supérieur ou égal à 205 | Supérieur ou égal à 22 | Inférieur ou égal à 80 |
| A/SA268 | TP444 | Inférieur ou égal à 0.025 | Inférieur ou égal à 1.00 | Inférieur ou égal à 1.00 | Inférieur ou égal à 0.040 | Inférieur ou égal à 0.30 | 17.50-19.50 | Inférieur ou égal à 1.00 | Mo : 1.75-2.5 (TI+Cb) :0.2+4(C+N)-0.8 N : inférieur ou égal à 0.035 |
Supérieur ou égal à 415 | Supérieur ou égal à 220 | Supérieur ou égal à 22 | Inférieur ou égal à 81 |
| A/SA756/268 | 440C | 0.95-1.10 | Inférieur ou égal à 1.00 | Inférieur ou égal à 1.00 | Inférieur ou égal à 0.025 | Inférieur ou égal à 0.30 | 16.00-18.00 | 3.00-5.00 | Lu :0.4-0.7 | ||||
| A/SA693 | 17-4PH | Inférieur ou égal à 0.07 | Inférieur ou égal à 1.00 | Inférieur ou égal à 1.00 | Inférieur ou égal à 0.040 | Inférieur ou égal à 0.30 | 15.50-17.50 | Cu : 3.0-5.0 Nb :0.15-0.45 |
|||||
| allez9941-81 | 15CR25TI | Inférieur ou égal à 0.15 | Inférieur ou égal à 0.80 | Inférieur ou égal à 1.00 | Inférieur ou égal à 0.035 | Inférieur ou égal à {{0}}.0,025 | 24.00-27.00 | Ti : 5C-0,90 | Supérieur ou égal à 415 | Supérieur ou égal à 205 | Supérieur ou égal à 30 | Inférieur ou égal à 85 | |
| API5CT | L80/9CR | Inférieur ou égal à 0.15 | 0.30-0.60 | Inférieur ou égal à 1.00 | Inférieur ou égal à 0.020 | Inférieur ou égal à 0.010 | 8.00-10.00 | Lu : 0.9-1.10 | Supérieur ou égal à 655 | Supérieur ou égal à 552 | Supérieur ou égal à 20 | Inférieur ou égal à 23HRC | |
| API5CT | L80/13CR | 0.15-0.22 | 0.25-1.00 | Inférieur ou égal à 1.00 | Inférieur ou égal à 0.020 | Inférieur ou égal à 0.010 | 12.0-14.0 | Supérieur ou égal à 655 | Supérieur ou égal à 552 | Supérieur ou égal à 20 | Inférieur ou égal à 23HRC | ||
Autre tube/tuyau en acier inoxydable Cr disponible sur demande
Tolérance de taille
| Taille jusqu'à (ASTM A 1016) | Dimension(D) | Épaisseur de paroi(S) | ||
| (mm) | Tolérance (mm) | (mm) | Tolérance (mm) | |
| Tube étiré à froid/laminé | <25.4 | +/-0.1 | Inférieur ou égal à 38,1 | +20%-0 |
| 25.4-38.1 | +/-0.15 | |||
| >38.1-<50.8 | +/-0.2 | >38.1 | +22%-0 | |
| 50.8-<63.5 | +/-0.25 | |||
| 63.5~<76.2 | +/-0.3 | |||
Taille Tol. tuyaux pour ASTM A530
Tailles disponibles
| Produits | DO | POIDS | Longueur | |||
| Pouce | MM | Pouce | MM | Pieds max. | Mmax. | |
| Tube | 1/2"-3" | 12.0-76.2 | 0.02"-0.5" | 0.5-12.0 | 105' | 32.00 |
| Tuyau | NPS 1/2"-36" | 21.34-914.4 | SCH10S-SCH80S | 2.11-12.7 | 98' | 30.00 |
Le tube/tuyau super long est nos avantages.
étiquette à chaud: tubes en acier inoxydable ferritique et martensitique, fabricants, fournisseurs, usine de tubes en acier inoxydable ferritique et martensitique en Chine





