Tout comme l'acier de construction commun, les tôles et les tuyaux en acier conformes à cette norme se caractérisent par une bonne soudabilité, une bonne formabilité, un formage à chaud, une formabilité à froid, une bonne aptitude à la bride, un formage par rouleaux et conviennent au revêtement de zinc par immersion à chaud.
Mesure de l'épaisseur de la plaque d'acier S355NL
Champ d'application : En10025-2 est une norme européenne qui spécifie les conditions techniques de livraison des produits plats et longs (y compris les tôles d'acier et les tuyaux en acier) et des produits semi-finis fabriqués pour un traitement ultérieur des aciers de qualité non alliés laminés à chaud. en série de grades et de qualités.
Application : Structure en acier : composants de ponts, structures offshore, centrales électriques, équipements miniers et de terrassement, équipements de manutention de charges, composants de tours éoliennes, etc.
Données techniques
FR10025-2 Norme équivalente :
| Norme en acier | S235JR | S235J0 | S235J2 | S275JR | S275J0 | S275J2 | S355JR | S355J0 | S355J2 | S355K2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | RSt37-2 | St37-3U | - | Rue 44-2 | St44-3/3U | - | - | St52-3U | St52-3N | St52-3N |
| Japon | SM400A SS400 |
SM400B | - | SS400 | - | - | Référence SM490A SS490 |
SS490B | SS490YA | SS490YA |
| Chine | Q235A Q235B Q235D |
Q235C | Q235D | Q275Z | Q275 | Q275 | Q345C | 16 minutes | Q345D | Q345D |
| Etats-Unis | - | - | A36 | A529 | - | - | A572 | - | A656 | A656 |
FR10025-2 Composition chimique :
| EN 10025 | C(maximum) | Si max | Mn% maximum | Pmax | S% maximum | Cu% maximum | N% maximum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t Inférieur ou égal à 16 | 16<> | t>40 | |||||||
| S235JR | 0.17 | 0.17 | 0.20 | - | 1.40 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
| S235J0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.012 |
| S235J2 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | - | 1.40 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
| S275JR | 0.21 | 0.21 | 0.22 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
| S275J0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | - | 1.50 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.012 |
| S275J2 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | - | 1.50 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
| S355JR | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
| S355J0 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.012 |
| S355J2 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
| S355K2 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
| S450J0l | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.55 | 1.70 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.025 |
FR10025-2Propriété mécanique:
| FR 10025-2 | Limite d'élasticité minimale MPa Épaisseur (mm) | Résistance à la traction Épaisseur (mm) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inférieur ou égal à 16 | 16<> | 40<> | 63<> | 80<> | 100<> | 150<> | 200<> | 250<> | t<3 | 3 Inférieur ou égal à t Inférieur ou égal à 100 | 100<> | 150<> | 250<> | |
| S235JR | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | - | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 340-490 | - |
| S235J0 | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | - | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 340-490 | - |
| S235J2 | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | 165 | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 340-490 | 330 à 480 |
| S275JR | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | - | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | - |
| S275J0 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | - | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | - |
| S275J2 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | 195 | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | 380-540 |
| S355JR | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | - | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | - |
| S355J0 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | - | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | - |
| S355J2 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | 265 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | 450-600 |
| S355K2 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | 265 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | 450-600 |
| S450J0l | 450 | 430 | 410 | 390 | 380 | 380 | - | - | - | - | 550-720 | 530-700 | ||

étiquette à chaud: Plaque d'acier s235 s275 s355, Chine fabricants de tôles d'acier s235 s275 s355, fournisseurs, usine











