USI 304L316L FLANGE / ELBOW / REDUCER / TEE PRIX À NOVERMBER 2024
Paiement L / C pour 676pcs de coude 45º sch 10s a 403 304 l 8 "



| Article | PRODUIT | QUANTITÉ | Port Fob Shanghai | |
| USD / PCS | Total (USD) | |||
| 1 | BLAINE BLIVE RF S150 A 182 304 l 1 1 / 2 "ANSI | 5 | 4.06 | 20.28 |
| 2 | Boute à aventure RF S150 A 182 304 l 1 1 / 4 "ANSI | 5 | 3.55 | 17.75 |
| 3 | Boute à floraison RF S150 A 182 304 l 1 "ANSI B16.5 | 10 | 2.94 | 29.41 |
| 4 | Coude 45 degrés sch 10s a 403 304 l 1 1 / 2 " | 20 | 1.32 | 26.35 |
| 5 | Coude 45 degrés sch 10s a 403 304 l 1 1 / 4 " | 20 | 1.22 | 24.32 |
| 6 | Coude 45 degrés sch 10s a 403 304 l 1 " | 20 | 1.01 | 20.26 |
| 7 | Collar S150 sch 10s a 403 304 l 1 1 / 2 " | 200 | 2.13 | 425.80 |
| 8 | Collar S150 sch 10s a 403 304 l 1 1 / 4 " | 70 | 2.03 | 141.93 |
| 9 | Collier S150 SCH 10S A 403 304 l 1 " | 200 | 1.93 | 385.22 |
| 10 | Réducteur concentrique sch 10s a 403 304 l 1 1 / 2 " | 20 | 1.52 | 30.41 |
| 11 | Réducteur concentrique sch 10s a 403 304 l 1 1 / 2 " | 40 | 1.52 | 60.81 |
| 12 | Réducteur concentrique sch 10s a 403 304 l 1 1 / 4 " | 20 | 1.32 | 26.35 |
| 13 | Tee sch 10s a 403 304 l 1 1 / 2 " | 60 | 3.55 | 212.96 |
| 14 | Tee sch 10s a 403 304 l 1 1 / 4 " | 40 | 3.04 | 121.68 |
| 15 | Tee sch 10s a 403 304 l 1 " | 60 | 2.43 | 146.00 |
| Total | 790 | 1689.51 | ||




