Bobine/bande d'acier au carbone

| Nom du produit | Prix des bobines d'acier au carbone laminées à froid/à chaud |
| Standard | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, etc. |
| Matériel | Q195, Q215,Q235,Q345,ST37, A36,45#,16Mn, SPHC,SGCC,CGCC |
| Épaisseur (mm) | Épaisseur laminée à chaud : 2,75 mm-100mmÉpaisseur laminée à froid :0,2 mm-3 mm Tant que votre demande |
| Largeur (mm) | 45 mm -2200 mm, selon votre demande |
| Technique | Laminé à chaud/laminé à froid |
| Surface | Nu, noir, huilé, grenaillé, peinture en aérosol, enduit, galvanisé ou selon votre demande |
| ID de bobine | 508-610 mm ou selon votre demande |
| Poids de la bobine | 3 ~ 5 tonnes ou selon votre demande |
| Application | Construction, fabrication de machines, fabrication de conteneurs, construction navale, ponts, etc. |
| Emballage | Emballage standard d'exportation (film plastique dans la première couche, la deuxième couche est du papier Kraft. La troisième couche est une feuille galvanisée) |

